eboshi さんのアップロードした時刻表
| 路線 | 駅 | 方面 | DL数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| みなとみらい線 | 元町・中華街 | 1798 | 26/04/04 18:01 | |
| みなとみらい線 | 横浜 | 2029 | 26/04/04 17:40 | |
| 相鉄いずみ野線 | 緑園都市 | 4524 | 26/03/14 05:42 | |
| 相鉄・JR直通線 | 渋谷 | 2681 | 26/03/14 05:41 | |
| JR横須賀線 | 戸塚 | 54950 | 26/03/14 05:41 | |
| 相鉄新横浜線 | 新横浜 | 1419 | 26/03/14 05:41 | |
| 相鉄いずみ野線 | 湘南台 | 2231 | 26/03/14 05:41 | |
| 相鉄いずみ野線 | 緑園都市 | 4837 | 26/03/14 05:41 | |
| 京急久里浜線 | 京急久里浜 | 1307 | 26/03/09 01:17 | |
| 京急空港線 | 羽田空港第3ターミナル | 2622 | 26/03/09 01:17 | |
| 京急本線 | 上大岡 | 3218 | 26/03/08 00:31 | |
| 京急本線 | 日ノ出町 | 3401 | 26/03/08 00:06 | |
| 京急本線 | 品川 | 4599 | 26/03/07 23:23 | |
| 京急久里浜線 | YRP野比 | 1327 | 26/02/01 22:22 | |
| 京急本線 | 金沢八景 | 4200 | 26/02/01 16:11 | |
| 京急久里浜線 | 三崎口 | 1350 | 26/02/01 16:10 | |
| 京急本線 | 金沢文庫 | 4238 | 26/02/01 16:10 | |
| 京急本線 | 泉岳寺 | 3911 | 26/02/01 16:10 | |
| 京急久里浜線 | 京急久里浜 | 1975 | 26/02/01 12:15 | |
| 京急本線 | 横須賀中央 | 4179 | 26/02/01 12:15 | |
| 京急本線 | 上大岡 | 4773 | 26/02/01 12:05 | |
| 京急本線 | 品川 |
浦賀・羽田空港方面
⚠️誤り報告: 1件この時刻表には以下の問題が報告されています
最終報告: 26/08/15 17:53 |
6546 | 26/01/31 22:01 |
| 京急本線 | 横浜 | 4723 | 26/01/31 16:20 | |
| 京急本線 | 横浜 | 4711 | 26/01/31 16:10 | |
| 京急空港線 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 3919 | 26/01/26 01:35 |