都道府県選択 > 大阪メトロ長堀鶴見緑地線
1
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
大正 | 履歴 | 16 | 35532 | ||
ドーム前千代崎 | 履歴 | 6 | 36636 | ||
西長堀 | 履歴 | 32 | 36075 | ||
西大橋 | 履歴 | 43 | 36816 | ||
心斎橋 | 履歴 | 5 | 48201 | ||
長堀橋 | 履歴 | 10 | 41693 | ||
松屋町 | 履歴 | 0 | 35634 | ||
谷町六丁目 | 履歴 | 16 | 39239 | ||
玉造 | 履歴 | 3 | 35078 | ||
森ノ宮 | 履歴 | 2 | 38055 | ||
大阪ビジネスパーク | 履歴 | 94 | 38803 | ||
京橋 | 履歴 | 17 | 44314 | ||
蒲生四丁目 | 履歴 | 29 | 38750 | ||
今福鶴見 | 履歴 | 53 | 34945 | ||
横堤 | 履歴 | 30 | 33980 | ||
鶴見緑地 | 履歴 | 20 | 33439 | ||
門真南 | 履歴 | 12 | 33455 |
1
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください