都道府県選択 > 大阪府 > 大阪メトロ長堀鶴見緑地線
1
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
大正 | 履歴 | 16 | 35846 | ||
ドーム前千代崎 | 履歴 | 6 | 36985 | ||
西長堀 | 履歴 | 32 | 36432 | ||
西大橋 | 履歴 | 43 | 37187 | ||
心斎橋 | 履歴 | 5 | 49802 | ||
長堀橋 | 履歴 | 10 | 43105 | ||
松屋町 | 履歴 | 0 | 35981 | ||
谷町六丁目 | 履歴 | 16 | 40524 | ||
玉造 | 履歴 | 3 | 35396 | ||
森ノ宮 | 履歴 | 2 | 39324 | ||
大阪ビジネスパーク | 履歴 | 94 | 39170 | ||
京橋 | 履歴 | 17 | 45736 | ||
蒲生四丁目 | 履歴 | 29 | 39086 | ||
今福鶴見 | 履歴 | 53 | 35267 | ||
横堤 | 履歴 | 30 | 34292 | ||
鶴見緑地 | 履歴 | 20 | 33749 | ||
門真南 | 履歴 | 12 | 33779 |
1
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください