都道府県選択 > JR羽越本線
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
新津 | 履歴 | 0 | 15312 | ||
京ケ瀬 | 履歴 | 1 | 10544 | ||
水原 | 履歴 | 0 | 10564 | ||
神山 | 履歴 | 0 | 9059 | ||
月岡 | 履歴 | 1 | 9012 | ||
中浦 | 履歴 | 0 | 8750 | ||
新発田 | 履歴 | 5 | 24448 | ||
加治 | 履歴 | 0 | 15430 | ||
金塚 | 履歴 | 0 | 15073 | ||
中条 | 履歴 | 3 | 20448 | ||
平木田 | 履歴 | 0 | 14951 | ||
坂町 | 履歴 | 0 | 20322 | ||
平林 | 履歴 | 0 | 14635 | ||
岩船町 | 履歴 | 0 | 14670 | ||
村上 | 履歴 | 3 | 23935 | ||
間島 | 履歴 | 0 | 9355 | ||
越後早川 | 履歴 | 0 | 9304 | ||
桑川 | 履歴 | 0 | 18644 | ||
今川 | 履歴 | 0 | 9307 | ||
越後寒川 | 履歴 | 0 | 9274 | ||
勝木 | 履歴 | 0 | 16364 | ||
府屋 | 履歴 | 0 | 18025 | ||
鼠ケ関 | 履歴 | 0 | 16532 | ||
小岩川 | 履歴 | 0 | 10040 | ||
あつみ温泉 | 履歴 | 0 | 20209 | ||
五十川 | 履歴 | 0 | 10068 | ||
小波渡 | 履歴 | 0 | 10020 | ||
三瀬 | 履歴 | 0 | 10072 | ||
羽前水沢 | 履歴 | 0 | 10398 | ||
羽前大山 | 履歴 | 0 | 12381 | ||
鶴岡 | 履歴 | 18 | 22655 | ||
藤島 | 履歴 | 0 | 11165 | ||
西袋 | 履歴 | 0 | 10608 | ||
余目 | 履歴 | 0 | 21189 | ||
北余目 |
|
履歴 | 0 | 10599 | |
砂越 |
|
履歴 | 0 | 10512 | |
東酒田 |
|
履歴 | 0 | 10647 | |
酒田 | 履歴 | 11 | 23949 | ||
本楯 | 履歴 | 0 | 8082 | ||
南鳥海 | 履歴 | 0 | 8110 | ||
遊佐 | 履歴 | 0 | 11738 | ||
吹浦 | 履歴 | 0 | 11059 | ||
女鹿 | 履歴 | 0 | 8084 | ||
小砂川 | 履歴 | 0 | 8057 | ||
上浜 | 履歴 | 0 | 8047 | ||
象潟 | 履歴 | 0 | 12107 | ||
金浦 | 履歴 | 0 | 10103 | ||
仁賀保 | 履歴 | 0 | 11624 | ||
西目 | 履歴 | 0 | 10084 | ||
羽後本荘 | 履歴 | 5 | 13296 |
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください